Der Blick auf die SEO-Leistung der 800 bekanntesten Enterprises in Deutschland.
EVI-800: Der deutsche Enterprise Visibility Index
Stefan Vorwerk hat es mit dem DESI-250 vorgemacht. Inspiriert davon haben wir die am stärksten sichtbaren Enterprise-Unternehmen unter die Lupe genommen und einen eigenständigen Sichtbarkeitsindex aus 800 B2C-Unternehmen unterschiedlichster Branchen entwickelt. Mit diesem möchten wir aufzeigen, wie sich diese festgelegten Marken im Laufe der Zeit in der organischen Suche entwickeln und welche Learnings daraus zu ziehen sind.
EVI-800 Index Chart von 2019 bis heute
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von lookerstudio.google.com zu laden.
EVI-800 kurz vorgestellt
Der Enterprise Visibility Index, kurz: EVI, liefert einen Blick auf die SEO-Leistung der organisch sichtbarsten B2C-Marken in Deutschland. Die Auswahl der dafür zugrundeliegenden Domains leitet sich aus dem BrandIndex der YouGov® ab, der die öffentliche Wahrnehmung von über 1.500 Verbrauchermarken in Deutschland aus einer Vielzahl von Branchen täglich misst. Aus diesem Marken-Monitoring wurden im Winter 2023 die für den Search-Bereich relevantesten 800 Marken aus insgesamt 27 Kategorien (zusammengefasst in sechs Segmente) ermittelt, die dafür existierenden Domains adaptiert und auf Basis dessen der Sistrix Sichtbarkeitsindex ermittelt. Die Aggregation dieser Sichtbarkeit bildet die Grundlage des EVI-800.
Zu beachten ist, dass sich die Sichtbarkeitswerte der Branchen innerhalb des EVI-800 stark voneinander unterscheiden. Mitunter gibt es hier auch Domains bzw. Branchen, die im Vergleich einen sehr geringen SI-Wert (teils < 0,5) aufweisen. Diese Marken wurden bewusst nicht aus dem Index ausgeschlossen, weil sie dennoch als starke Enterprises ihres Bereichs gelten. In Analogie zum YouGov® BrandIndex wurden die Domains daher in passende Themencluster eingeteilt. Innerhalb der Cluster lohnt sich ein vergleichender Blick eher als außerhalb, da jedes Segment eigene Spielregeln definiert, um Sichtbarkeit für die organische Suche in Google zu erzeugen. Dennoch gilt auch hier, dass eine Vielzahl von Faktoren definiert, welche Sichtbarkeit die einzelnen Projekte erreicht haben bzw. erreichen können.
Da manche Bereiche thematisch sehr nah miteinander verknüpft sind, wurden die Kategorien darüber hinaus in sechs Segemente zusammengefasst. Diese bieten nochmals eine ergänzende Perspektive auf die Sichtbarkeitsentwicklung der Enterprise-Bereiche.
Wer weitere Details zum Enterprise Visibility Index kennenlernen und verstehen möchte, wie die erfolgreichsten Enterprise-Unternehmen ihre Sichtbarkeit steigern, sollte den Claneo Newsletter abonnieren. Im Laufe des Jahres werden wir zum EVI-800 vielfältige Analysen auf diesem SEO-Blog präsentieren.
Domain-Liste des EVI-800 nach Segmenten
Fahrzeuge & Verkehr (60 Domains): Hier klicken, um die Tabelle dieses Segments aufzuklappen.
Fahrzeuge & Verkehr
Rank | Kategorie | Domain | Sichtbarkeit (Dezember 2023) |
1 | Mobilität & Transport | bahn.de | 64,138 |
2 | Mobilität & Transport | eurowings.com | 40,109 |
3 | Auto | volkswagen.de | 27,704 |
4 | Auto | audi.de | 25,564 |
5 | Mobilität & Transport | lufthansa.com | 24,756 |
6 | Auto | mercedes-benz.de | 24,346 |
7 | Mobilität & Transport | ryanair.com | 18,274 |
8 | Mobilität & Transport | sixt.de | 17,717 |
9 | Auto | ford.de | 16,964 |
10 | Auto | honda.de | 14,32 |
11 | Auto | porsche.com | 12,377 |
12 | Auto | toyota.de | 11,388 |
13 | Auto | bmw.de | 11,274 |
14 | Mobilität & Transport | europcar.de | 9,891 |
15 | Auto | skoda-auto.de | 9,61 |
16 | Auto | opel.de | 9,202 |
17 | Auto | renault.de | 8,159 |
18 | Auto | peugeot.de | 7,267 |
19 | Mobilität & Transport | avis.de | 6,085 |
20 | Mobilität & Transport | flixbus.de | 6,052 |
21 | Mobilität & Transport | enterprise.de | 5,959 |
22 | Mobilität & Transport | hertz.de | 5,754 |
23 | Auto | kia.com | 5,337 |
24 | Auto | tesla.com | 5,229 |
25 | Auto | hyundai.com | 5,227 |
26 | Mobilität & Transport | condor.com | 4,976 |
27 | Auto | dacia.de | 4,859 |
28 | Auto | mazda.de | 4,679 |
29 | Auto | volvocars.com | 4,645 |
30 | Auto | mini.de | 4,383 |
31 | Mobilität & Transport | easyjet.com | 4,269 |
32 | Auto | fiat.de | 4,165 |
33 | Auto | seat.de | 3,956 |
34 | Auto | citroen.de | 3,944 |
35 | Auto | nissan.de | 3,891 |
36 | Auto | landrover.de | 3,849 |
37 | Mobilität & Transport | emirates.com | 3,782 |
38 | Mobilität & Transport | turkishairlines.com | 3,352 |
39 | Mobilität & Transport | swiss.com | 3,323 |
40 | Mobilität & Transport | blablacar.de | 3,009 |
41 | Mobilität & Transport | austrian.com | 2,956 |
42 | Mobilität & Transport | buchbinder.de | 2,663 |
43 | Auto | jeep.de | 2,362 |
44 | Mobilität & Transport | flixtrain.de | 2,23 |
45 | Mobilität & Transport | airfrance.de | 2,163 |
46 | Mobilität & Transport | britishairways.com | 2,052 |
47 | Mobilität & Transport | sunexpress.com | 1,994 |
48 | Auto | jaguar.de | 1,94 |
49 | Auto | alfaromeo.de | 1,905 |
50 | Mobilität & Transport | singaporeair.com | 1,692 |
51 | Mobilität & Transport | uber.com | 1,635 |
52 | Auto | lexus.de | 1,228 |
53 | Mobilität & Transport | qatarairways.com | 1,148 |
54 | Auto | cupraofficial.de | 0,841 |
55 | Auto | smart.com | 0,786 |
56 | Mobilität & Transport | etihad.com | 0,649 |
57 | Mobilität & Transport | budget.de | 0,502 |
58 | Mobilität & Transport | free-now.com | 0,482 |
59 | Mobilität & Transport | bolt.eu | 0,199 |
60 | Mobilität & Transport | flinkster.de | 0,173 |
Finanzwesen (75 Domains): Hier klicken, um die Tabelle dieses Segments aufzuklappen.
Finanzwesen
Rank | Kategorie | Domain | Sichtbarkeit (Dezember 2023) |
1 | Banken | sparkasse.de | 89,404 |
2 | Versicherungen | allianz.de | 37,943 |
3 | Banken | vr.de | 28,049 |
4 | Banken | postbank.de | 24,314 |
5 | Banken | commerzbank.de | 19,394 |
6 | Banken | deutsche-bank.de | 18,181 |
7 | Versicherungen | huk.de | 17,569 |
8 | Finanzdienstleister | paypal.com | 17,201 |
9 | Banken | comdirect.de | 17,159 |
10 | Finanzdienstleister | americanexpress.com | 16,271 |
11 | Banken | targobank.de | 15,155 |
12 | Banken | ing.de | 14,937 |
13 | Versicherungen | ergo.de | 14,687 |
14 | Banken | santander.de | 12,907 |
15 | Banken | hypovereinsbank.de | 10,899 |
16 | Versicherungen | ruv.de | 9,886 |
17 | Versicherungen | hansemerkur.de | 8,964 |
18 | Versicherungen | da-direkt.de | 8,424 |
19 | Finanzdienstleister | klarna.com | 7,706 |
20 | Banken | kfw.de | 7,561 |
21 | Versicherungen | devk.de | 6,791 |
22 | Banken | n26.com | 6,344 |
23 | Banken | consorsbank.de | 6,143 |
24 | Versicherungen | cosmosdirekt.de | 5,918 |
25 | Finanzdienstleister | sumup.com | 5,903 |
26 | Versicherungen | zurich.de | 5,879 |
27 | Banken | schwaebisch-hall.de | 5,034 |
28 | Banken | dkb.de | 4,869 |
29 | Versicherungen | huk24.de | 4,81 |
30 | Versicherungen | axa.de | 4,775 |
31 | Banken | vwfs.de | 4,428 |
32 | Versicherungen | vhv.de | 4,278 |
33 | Versicherungen | gothaer.de | 4,235 |
34 | Finanzdienstleister | union-investment.de | 3,67 |
35 | Banken | sparda.de | 3,529 |
36 | Banken | norisbank.de | 3,485 |
37 | Versicherungen | arag.de | 3,458 |
38 | Banken | wuestenrot.de | 3,207 |
39 | Versicherungen | nuernberger.de | 3,201 |
40 | Versicherungen | generali.de | 3,089 |
41 | Finanzdienstleister | deka.de | 3,047 |
42 | Finanzdienstleister | dws.de | 3,004 |
43 | Banken | lbs.de | 2,857 |
44 | Finanzdienstleister | barclays.de | 2,671 |
45 | Versicherungen | debeka.de | 2,635 |
46 | Versicherungen | ottonova.de | 2,561 |
47 | Versicherungen | hdi.de | 2,46 |
48 | Versicherungen | hannoversche.de | 2,386 |
49 | Versicherungen | lvm.de | 2,267 |
50 | Finanzdienstleister | mastercard.de | 2,076 |
51 | Banken | revolut.com | 1,848 |
52 | Versicherungen | signal-iduna.de | 1,714 |
53 | Finanzdienstleister | paysafecard.com | 1,631 |
54 | Versicherungen | wuerttembergische.de | 1,585 |
55 | Versicherungen | barmenia.de | 1,506 |
56 | Finanzdienstleister | visa.de | 1,416 |
57 | Finanzdienstleister | dvag.de | 1,377 |
58 | Banken | lbbw.de | 0,964 |
59 | Finanzdienstleister | etoro.com | 0,921 |
60 | Finanzdienstleister | ishares.com | 0,846 |
61 | Versicherungen | provinzial.de | 0,751 |
62 | Banken | fidor.de | 0,573 |
63 | Banken | vivid.money | 0,559 |
64 | Banken | c24.de | 0,508 |
65 | Banken | ikanobank.de | 0,472 |
66 | Finanzdienstleister | flatex.de | 0,441 |
67 | Finanzdienstleister | scalable.capital | 0,423 |
68 | Banken | rabobank.de | 0,244 |
69 | Banken | bayernlb.de | 0,199 |
70 | Banken | hsbc.de | 0,195 |
71 | Finanzdienstleister | paydirekt.de | 0,183 |
72 | Banken | tomorrow.one | 0,16 |
73 | Finanzdienstleister | traderepublic.com | 0,108 |
74 | Finanzdienstleister | quirion.de | 0,068 |
75 | Finanzdienstleister | vanguard.com | 0,062 |
FMCG – Alltagsbedarf (165 Domains): Hier klicken, um die Tabelle dieses Segments aufzuklappen.
FMCG (Alltagsbedarf)
Rank | Kategorie | Domain | Sichtbarkeit (Dezember 2023) |
1 | Mode | adidas.de | 43,3324 |
2 | Mode | nike.com | 38,0364 |
3 | Mode | hm.com | 34,012 |
4 | Mode | bonprix.de | 28,5201 |
5 | Mode | c-and-a.com | 14,4486 |
6 | Pharmazie | ratiopharm.de | 14,336 |
7 | Mode | tommy.com | 10,838 |
8 | Mode | lascana.de | 10,5656 |
9 | Mode | esprit.de | 10,3687 |
10 | Mode | soliver.de | 9,841 |
11 | Gesundheit & Schönheit | nivea.de | 9,07 |
12 | Mode | ernstings-family.de | 8,8766 |
13 | Mode | zara.com | 8,0569 |
14 | Mode | street-one.de | 8,0001 |
15 | Mode | engelbert-strauss.de | 7,1173 |
16 | Mode | calvinklein.de | 6,8359 |
17 | Mode | tamaris.com | 6,6153 |
18 | Mode | jack-wolfskin.de | 6,4649 |
19 | Mode | vans.de | 5,872 |
20 | Mode | cecil.de | 5,4877 |
21 | Mode | thenorthface.de | 5,4692 |
22 | Mode | puma.com | 5,2154 |
23 | Mode | hugoboss.com | 5,1339 |
24 | Pharmazie | stada.de | 4,97 |
25 | Gesundheit & Schönheit | oralb.de | 4,765 |
26 | Mode | witt-weiden.de | 4,603 |
27 | Mode | kik.de | 4,4208 |
28 | Mode | marc-o-polo.com | 4,0851 |
29 | Pharmazie | bepanthen.de | 4,005 |
30 | Mode | primark.com | 3,6921 |
31 | Mode | levi.com | 3,5928 |
32 | Mode | tom-tailor.de | 3,5816 |
33 | Pharmazie | orthomol.com | 3,513 |
34 | Mode | birkenstock.com | 3,464 |
35 | Mode | takko.com | 3,2947 |
36 | Mode | mytheresa.com | 3,2714 |
37 | Pharmazie | bionorica.de | 3,168 |
38 | Mode | newbalance.de | 3,1278 |
39 | Mode | sheego.de | 3,0945 |
40 | Pharmazie | hexal.de | 3,064 |
41 | Mode | asics.com | 3,0338 |
42 | Mode | hessnatur.com | 3,0046 |
43 | Mode | lacoste.com | 2,9915 |
44 | Mode | walbusch.de | 2,7889 |
45 | Mode | converse.com | 2,7797 |
46 | Gesundheit & Schönheit | yves-rocher.de | 2,689 |
47 | Mode | mango.com | 2,6127 |
48 | Mode | gerryweber.com | 2,5685 |
49 | Gesundheit & Schönheit | weleda.de | 2,56 |
50 | Mode | diesel.com | 2,5271 |
51 | Gesundheit & Schönheit | larocheposay.de | 2,498 |
52 | Mode | ullapopken.de | 2,4852 |
53 | Pharmazie | iberogast.de | 2,455 |
54 | Mode | ugg.com | 2,3939 |
55 | Gesundheit & Schönheit | loreal-paris.de | 2,361 |
56 | Mode | hollisterco.com | 2,3118 |
57 | Mode | salomon.com | 2,3096 |
58 | Mode | skechers.de | 2,2661 |
59 | Pharmazie | aspirin.de | 2,125 |
60 | Mode | underarmour.de | 1,8453 |
61 | Mode | guess.eu | 1,8322 |
62 | Pharmazie | gelomyrtol-forte.de | 1,785 |
63 | Gesundheit & Schönheit | schwarzkopf.de | 1,778 |
64 | Mode | nkd.com | 1,7774 |
65 | Mode | orsay.de | 1,7658 |
66 | Mode | joop.com | 1,7543 |
67 | Mode | schoeffel.com | 1,726 |
68 | Pharmazie | voltaren.de | 1,647 |
69 | Gesundheit & Schönheit | clinique.de | 1,616 |
70 | Mode | promod.de | 1,5957 |
71 | Mode | reebok.eu | 1,5899 |
72 | Gesundheit & Schönheit | gillette.de | 1,57 |
73 | Mode | veromoda.com | 1,5447 |
74 | Gesundheit & Schönheit | garnier.de | 1,497 |
75 | Mode | abercrombie.com | 1,4607 |
76 | Mode | g-star.com | 1,4457 |
77 | Mode | jackjones.com | 1,4142 |
78 | Mode | benetton.com | 1,3912 |
79 | Gesundheit & Schönheit | lavera.de | 1,39 |
80 | Mode | newyorker.de | 1,364 |
81 | Mode | creation-l.de | 1,2824 |
82 | Gesundheit & Schönheit | artdeco.de | 1,257 |
83 | Mode | lloyd.com | 1,1984 |
84 | Mode | erima.de | 1,1379 |
85 | Mode | tally-weijl.com | 1,137 |
86 | Gesundheit & Schönheit | kneipp.com | 1,11 |
87 | Mode | kapten-son.com | 1,0293 |
88 | Mode | hummelsport.de | 1,0153 |
89 | Pharmazie | multilind.de | 1,002 |
90 | Gesundheit & Schönheit | maybelline.de | 0,996 |
91 | Wasch- & Reinigungsmittel | persil.de | 0,982 |
92 | Mode | bonita.de | 0,9654 |
93 | Gesundheit & Schönheit | colgate.de | 0,859 |
94 | Mode | babista.de | 0,8569 |
95 | Pharmazie | abtei.de | 0,8 |
96 | Pharmazie | neo-angin.de | 0,776 |
97 | Gesundheit & Schönheit | essence.eu | 0,775 |
98 | Pharmazie | kamistad.de | 0,774 |
99 | Mode | mexx.com | 0,765 |
100 | Mode | columbiasportswear.de | 0,7009 |
101 | Gesundheit & Schönheit | wilkinsonsword.de | 0,66 |
102 | Gesundheit & Schönheit | elmex.de | 0,64 |
103 | Pharmazie | grippostad.de | 0,596 |
104 | Gesundheit & Schönheit | catrice.eu | 0,584 |
105 | Pharmazie | nurofen.de | 0,581 |
106 | Gesundheit & Schönheit | hylo.de | 0,531 |
107 | Pharmazie | dobendan.de | 0,528 |
108 | Mode | strellson.com | 0,5276 |
109 | Pharmazie | wick.de | 0,51 |
110 | Wasch- & Reinigungsmittel | ariel.de | 0,501 |
111 | Wasch- & Reinigungsmittel | frosch.de | 0,498 |
112 | Mode | wrangler.com | 0,4877 |
113 | Wasch- & Reinigungsmittel | dr-beckmann.de | 0,453 |
114 | Pharmazie | dolormin.de | 0,449 |
115 | Mode | uhlsport.com | 0,4177 |
116 | Pharmazie | rennie.de | 0,409 |
117 | Mode | lee.com | 0,4078 |
118 | Mode | kempa-sports.com | 0,3993 |
119 | Pharmazie | prospan.de | 0,374 |
120 | Pharmazie | kijimea.de | 0,37 |
121 | Pharmazie | buscopan.com | 0,363 |
122 | Pharmazie | silomat.de | 0,357 |
123 | Gesundheit & Schönheit | ladival.de | 0,355 |
124 | Pharmazie | mucosolvan.de | 0,334 |
125 | Wasch- & Reinigungsmittel | fit.de | 0,333 |
126 | Pharmazie | neurexan.de | 0,328 |
127 | Pharmazie | vitasprint.de | 0,327 |
128 | Gesundheit & Schönheit | dr-best.de | 0,316 |
129 | Pharmazie | isla.de | 0,313 |
130 | Pharmazie | chlorhexamed.de | 0,295 |
131 | Wasch- & Reinigungsmittel | lenor.de | 0,291 |
132 | Mode | edited.de | 0,2884 |
133 | Wasch- & Reinigungsmittel | perwoll.de | 0,269 |
134 | Gesundheit & Schönheit | axe.com | 0,258 |
135 | Pharmazie | thomapyrin.com | 0,239 |
136 | Gesundheit & Schönheit | hidrofugal.com | 0,223 |
137 | Gesundheit & Schönheit | dove.com | 0,211 |
138 | Gesundheit & Schönheit | headandshoulders.de | 0,205 |
139 | Pharmazie | dr-theiss.de | 0,202 |
140 | Wasch- & Reinigungsmittel | rei.com | 0,182 |
141 | Pharmazie | lemocin.de | 0,178 |
142 | Gesundheit & Schönheit | bebe.de | 0,177 |
143 | Pharmazie | hoggar.de | 0,175 |
144 | Wasch- & Reinigungsmittel | somat.de | 0,17 |
145 | Gesundheit & Schönheit | pantene.de | 0,169 |
146 | Pharmazie | meditonsin.de | 0,151 |
147 | Gesundheit & Schönheit | rexona.com | 0,146 |
148 | Gesundheit & Schönheit | florena.de | 0,128 |
149 | Wasch- & Reinigungsmittel | coral.de | 0,113 |
150 | Wasch- & Reinigungsmittel | vanish.de | 0,108 |
151 | Pharmazie | dorithricin.de | 0,108 |
152 | Wasch- & Reinigungsmittel | pril.de | 0,098 |
153 | Wasch- & Reinigungsmittel | ecover.com | 0,069 |
154 | Wasch- & Reinigungsmittel | spee.com | 0,069 |
155 | Gesundheit & Schönheit | 8×4.de | 0,068 |
156 | Gesundheit & Schönheit | guhl.com | 0,066 |
157 | Wasch- & Reinigungsmittel | wc-frisch.de | 0,059 |
158 | Gesundheit & Schönheit | labello.de | 0,058 |
159 | Wasch- & Reinigungsmittel | weisserriese.de | 0,057 |
160 | Wasch- & Reinigungsmittel | finish.de | 0,052 |
161 | Gesundheit & Schönheit | schauma.de | 0,051 |
162 | Gesundheit & Schönheit | herbalessences.com | 0,037 |
163 | Wasch- & Reinigungsmittel | cillitbang.de | 0,024 |
164 | Wasch- & Reinigungsmittel | domestos.de | 0,024 |
165 | Wasch- & Reinigungsmittel | love-nature.info | 0,001 |
FMCG – Lebensmittel (190 Domains): Hier klicken, um die Tabelle dieses Segments aufzuklappen.
FMCG (Lebensmittel)
Rank | Kategorie | Domain | Sichtbarkeit (Dezember 2023) |
1 | Nahrungsmittel | oetker.de | 29,273 |
2 | Nicht-alkoholische Getränke | redbull.com | 6,239 |
3 | Nahrungsmittel | maggi.de | 5,09 |
4 | Nahrungsmittel | justspices.de | 3,291 |
5 | Nahrungsmittel | ankerkraut.de | 3,109 |
6 | Süßwaren | lindt.de | 3,087 |
7 | Kaffee & Tee | melitta.de | 2,87 |
8 | Nicht-alkoholische Getränke | schweppes.de | 2,655 |
9 | Kaffee & Tee | nespresso.com | 2,629 |
10 | Kaffee & Tee | teegschwendner.de | 2,553 |
11 | Kaffee & Tee | tassimo.com | 2,474 |
12 | Nahrungsmittel | knorr.com | 2,201 |
13 | Süßwaren | kinder.com | 2,147 |
14 | Süßwaren | haribo.com | 2,106 |
15 | Süßwaren | sweets-online.com | 1,791 |
16 | Kaffee & Tee | illy.com | 1,748 |
17 | Nahrungsmittel | nestle.de | 1,677 |
18 | Nicht-alkoholische Getränke | coca-cola.com | 1,543 |
19 | Kaffee & Tee | senseo.de | 1,462 |
20 | Biere | krombacher.de | 1,174 |
21 | Kaffee & Tee | teekanne.de | 1,174 |
22 | Nahrungsmittel | mymuesli.com | 1,136 |
23 | Nahrungsmittel | seitenbacher.de | 1,044 |
24 | Süßwaren | ferrero.de | 1,013 |
25 | Nahrungsmittel | koelln.de | 0,961 |
26 | Nahrungsmittel | arlafoods.de | 0,954 |
27 | Nahrungsmittel | iglo.de | 0,94 |
28 | Nicht-alkoholische Getränke | monsterenergy.com | 0,901 |
29 | Sekt & Spirituosen | jagermeister.com | 0,863 |
30 | Nahrungsmittel | coppenrath-wiese.de | 0,861 |
31 | Süßwaren | milka.de | 0,756 |
32 | Sekt & Spirituosen | freixenet-onlineshop.de | 0,712 |
33 | Kaffee & Tee | lavazza.de | 0,681 |
34 | Nicht-alkoholische Getränke | gerolsteiner.de | 0,654 |
35 | Nahrungsmittel | allesmuelleroderwas.de | 0,64 |
36 | Sekt & Spirituosen | rotkaeppchen.de | 0,566 |
37 | Nicht-alkoholische Getränke | rockstarenergy.de | 0,548 |
38 | Süßwaren | mms.com | 0,543 |
39 | Süßwaren | storck.com | 0,543 |
40 | Süßwaren | ritter-sport.com | 0,539 |
41 | Süßwaren | langnese.de | 0,529 |
42 | Nahrungsmittel | kelloggs.de | 0,503 |
43 | Biere | paulaner.de | 0,449 |
44 | Nahrungsmittel | rama.com | 0,446 |
45 | Kaffee & Tee | nescafe.com | 0,444 |
46 | Nahrungsmittel | nutella.com | 0,431 |
47 | Kaffee & Tee | messmer.de | 0,416 |
48 | Kaffee & Tee | dallmayr.com | 0,372 |
49 | Biere | rothaus.de | 0,369 |
50 | Kaffee & Tee | k-fee.com | 0,34 |
51 | Nahrungsmittel | molkerei-weihenstephan.de | 0,318 |
52 | Nahrungsmittel | ehrmann.de | 0,313 |
53 | Nahrungsmittel | original-wagner.de | 0,306 |
54 | Kaffee & Tee | jacobskaffee.de | 0,3 |
55 | Biere | bitburger.de | 0,297 |
56 | Nahrungsmittel | gustavo-gusto.de | 0,289 |
57 | Sekt & Spirituosen | licor43.com | 0,284 |
58 | Süßwaren | bahlsen.com | 0,28 |
59 | Sekt & Spirituosen | baileys.com | 0,274 |
60 | Süßwaren | mars.com | 0,268 |
61 | Nahrungsmittel | frosta.de | 0,262 |
62 | Biere | augustiner-braeu.de | 0,25 |
63 | Sekt & Spirituosen | ramazzotti1815.com | 0,242 |
64 | Süßwaren | ahoj-brause.de | 0,231 |
65 | Süßwaren | funny-frisch.de | 0,231 |
66 | Biere | oettinger-bier.de | 0,228 |
67 | Nahrungsmittel | ruegenwalder.de | 0,226 |
68 | Süßwaren | magnumicecream.com | 0,213 |
69 | Biere | jever.de | 0,202 |
70 | Biere | erdinger.de | 0,2 |
71 | Süßwaren | katjes.de | 0,198 |
72 | Süßwaren | merci.de | 0,175 |
73 | Sekt & Spirituosen | geldermann.de | 0,174 |
74 | Nahrungsmittel | philadelphia.de | 0,172 |
75 | Biere | heineken.com | 0,165 |
76 | Biere | veltins.de | 0,165 |
77 | Nicht-alkoholische Getränke | volvic.de | 0,165 |
78 | Nahrungsmittel | harry-brot.de | 0,164 |
79 | Kaffee & Tee | goldmaennchen-tee.de | 0,159 |
80 | Biere | koenig.de | 0,152 |
81 | Biere | radeberger.de | 0,15 |
82 | Nahrungsmittel | landliebe.de | 0,15 |
83 | Kaffee & Tee | segafredo.de | 0,146 |
84 | Nahrungsmittel | mccain.de | 0,146 |
85 | Nicht-alkoholische Getränke | nestle.com | 0,145 |
86 | Kaffee & Tee | mein-expressi.de | 0,144 |
87 | Nahrungsmittel | koawach.de | 0,14 |
88 | Kaffee & Tee | mycoffeecup.de | 0,138 |
89 | Süßwaren | snickers.de | 0,138 |
90 | Biere | becks.de | 0,137 |
91 | Biere | carlsbergdeutschland.de | 0,137 |
92 | Biere | warsteiner.de | 0,132 |
93 | Süßwaren | vivil.de | 0,128 |
94 | Nahrungsmittel | oatly.com | 0,124 |
95 | Süßwaren | pringles.com | 0,124 |
96 | Süßwaren | after-eight.de | 0,123 |
97 | Süßwaren | leibniz.com | 0,123 |
98 | Sekt & Spirituosen | absolut.com | 0,122 |
99 | Biere | freiberger-pils.de | 0,121 |
100 | Süßwaren | fishermansfriend.com | 0,121 |
101 | Nahrungsmittel | wiesenhof-online.de | 0,117 |
102 | Nicht-alkoholische Getränke | bionade.de | 0,117 |
103 | Süßwaren | moncheri.de | 0,117 |
104 | Biere | hasseroeder.de | 0,115 |
105 | Sekt & Spirituosen | mumm-co.de | 0,113 |
106 | Sekt & Spirituosen | stroh.at | 0,11 |
107 | Sekt & Spirituosen | three-sixty.global | 0,11 |
108 | Süßwaren | duplo.de | 0,108 |
109 | Sekt & Spirituosen | gordonsgin.com | 0,105 |
110 | Süßwaren | toffifee.de | 0,098 |
111 | Nicht-alkoholische Getränke | innocentdrinks.de | 0,097 |
112 | Süßwaren | nimm2.de | 0,096 |
113 | Süßwaren | kitkat.de | 0,096 |
114 | Süßwaren | trolli.de | 0,096 |
115 | Süßwaren | werthers-original.de | 0,093 |
116 | Süßwaren | ricola.com | 0,091 |
117 | Sekt & Spirituosen | amarula.com | 0,083 |
118 | Süßwaren | dickmanns.de | 0,083 |
119 | Nicht-alkoholische Getränke | fritz-kola.com | 0,081 |
120 | Biere | berliner-kindl.de | 0,08 |
121 | Süßwaren | raffaello.de | 0,08 |
122 | Biere | franziskaner-weissbier.de | 0,079 |
123 | Sekt & Spirituosen | fuerst-von-metternich.de | 0,079 |
124 | Süßwaren | celebrations.de | 0,076 |
125 | Nicht-alkoholische Getränke | granini.de | 0,074 |
126 | Biere | sternburg-bier.de | 0,073 |
127 | Nicht-alkoholische Getränke | selters.de | 0,07 |
128 | Sekt & Spirituosen | batida.de | 0,07 |
129 | Kaffee & Tee | teatox.de | 0,069 |
130 | Süßwaren | hanuta.de | 0,069 |
131 | Süßwaren | pickup.de | 0,069 |
132 | Biere | holsten-pilsener.de | 0,068 |
133 | Nahrungsmittel | homann.de | 0,068 |
134 | Nahrungsmittel | popp-feinkost.de | 0,066 |
135 | Nahrungsmittel | zott-dairy.com | 0,065 |
136 | Nahrungsmittel | kraftheinzcompany.com | 0,065 |
137 | Nicht-alkoholische Getränke | pepsi.de | 0,064 |
138 | Kaffee & Tee | buenting-tee.de | 0,063 |
139 | Süßwaren | giotto.de | 0,061 |
140 | Biere | luebzer.de | 0,06 |
141 | Sekt & Spirituosen | underberg.com | 0,06 |
142 | Süßwaren | em-eukal.com | 0,057 |
143 | Nicht-alkoholische Getränke | adelholzener.de | 0,055 |
144 | Süßwaren | knoppers.de | 0,055 |
145 | Biere | berliner-pilsner.de | 0,054 |
146 | Nahrungsmittel | fruchtzwerge.de | 0,054 |
147 | Sekt & Spirituosen | wodka-gorbatschow.de | 0,053 |
148 | Süßwaren | lays.de | 0,051 |
149 | Nahrungsmittel | monte.com | 0,05 |
150 | Sekt & Spirituosen | sierratequila.com | 0,05 |
151 | Kaffee & Tee | amici.de | 0,049 |
152 | Nahrungsmittel | laetta.com | 0,047 |
153 | Biere | schoefferhofer.de | 0,045 |
154 | Sekt & Spirituosen | pott.de | 0,045 |
155 | Nahrungsmittel | exquisa.de | 0,044 |
156 | Sekt & Spirituosen | puschkin.com | 0,043 |
157 | Süßwaren | edle-tropfen.de | 0,041 |
158 | Biere | ur-krostitzer.de | 0,04 |
159 | Süßwaren | airwaves.de | 0,039 |
160 | Kaffee & Tee | cilia.eu | 0,038 |
161 | Süßwaren | extrakaugummi.de | 0,034 |
162 | Süßwaren | tictac.com | 0,034 |
163 | Sekt & Spirituosen | kuemmerling.de | 0,033 |
164 | Süßwaren | chupachups.de | 0,033 |
165 | Süßwaren | twix.de | 0,033 |
166 | Kaffee & Tee | eduscho.com | 0,031 |
167 | Nahrungsmittel | meica.de | 0,031 |
168 | Sekt & Spirituosen | hubertus-tropfen.de | 0,031 |
169 | Süßwaren | mentos.de | 0,031 |
170 | Sekt & Spirituosen | henkell.de | 0,03 |
171 | Sekt & Spirituosen | julesmumm.de | 0,028 |
172 | Süßwaren | pulmoll.de | 0,027 |
173 | Kaffee & Tee | douwe-egberts.com | 0,026 |
174 | Kaffee & Tee | idee-kaffee.com | 0,026 |
175 | Nicht-alkoholische Getränke | lipton.com | 0,025 |
176 | Nicht-alkoholische Getränke | orangina.de | 0,023 |
177 | Nicht-alkoholische Getränke | valensina.de | 0,023 |
178 | Süßwaren | skittles.com | 0,023 |
179 | Kaffee & Tee | milford.de | 0,022 |
180 | Nahrungsmittel | danone-dany.de | 0,022 |
181 | Nicht-alkoholische Getränke | hohesc.de | 0,022 |
182 | Sekt & Spirituosen | fernetbranca.com | 0,021 |
183 | Nahrungsmittel | becel.com | 0,019 |
